技術參數 | UNIT | YJB70-12L |
最大制品容積 | L | 12 |
空循環 | PCS/H | 900 |
螺桿直徑 | MM | 70 |
螺桿長徑比 | L/D | 24 |
螺桿電機功率 | KW | 22 |
螺桿加熱功率 | KW | 7.8 |
螺桿加熱區段數 | ZONE | 4 |
HDPE料擠出量 | KG/H | 90 |
油泵電機功率 | KW | 11 |
鎖模力 | KN | 120 |
開合模行程 | MM | 280-660 |
模板尺寸 | W x H(MM) | 520 x 540 |
模具最大尺寸 | W x H(MM) | 530 x 520 |
最大口模直徑 | MM | 230 |
模頭加熱功率 | KW | 3 |
加熱區段數 | ZONE | 4 |
吹氣壓力 | MPA | 0.6 |
氣體用量 | M3/MIN | 0.8 |
冷卻水壓力 | MPA | 0.3 |
用水量 | L/MIN | 60 |
機器外形尺寸 | L x W x H(M) | 3.8 x 2.2 x 2.7 |
機器重量 | TON | 7.8 |
技術參數 | 單模頭 | 雙模頭 | 三模頭 | 四模頭 |
模頭中心距 | - | 240/180mm | 160/110mm | 110/80mm |
因設備技術不斷進步,以上數據如有更新恕不另行通知